
Nesta página estão relacionados todos os Yokais encontrados no jogo "Yo-kai Watch", o primeiro jogo da franquia por ordem de numeração de medalha. Os Yo-kais estão distribuídos ainda através de suas tribos, e possui informações extras como Rank, Atributo e Comida Favorita, além é claro, de uma imagem representativa do mesmo. Para encontrar o seu Yo-kai favorito do primeiro jogo, basta pressionar Ctrl+F e digite o nome do mesmo, se você estiver pelo computador. Agora, se você faz uso de celulares e outros dispositivos mobile, procure por "localizar", "buscar" ou "pesquisar" no seu próprio navegador e então digite o nome.
Tribo: Corajosos
| Rank | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | Pandle | Fogo | Bolinhos de Arroz | |
| 002 | ![]() | Undy | Fogo | Bolinhos de Arroz | |
| 003 | ![]() | Tanbo | Terra | Bolinhos de Arroz | |
| 004 | ![]() | Cutta-nah | Vento | Suco | |
| 005 | ![]() | Cutta-nah-nah | Vento | Suco | |
| 006 | ![]() | Slacka-slash | Gelo | Suco | |
| 007 | ![]() | Mochismo | Terra | Bolinhos de Arroz | |
| 008 | ![]() | Minochi | Fogo | Bolinhos de Arroz | |
| 009 | ![]() | Helmsman | Raio | Legumes | |
| 010 | ![]() | Reuknight | Raio | Legumes | |
| 011 | ![]() | Corptain | Dreno | Legumes | |
| 012 | ![]() | Blazion | Fogo | Carne | |
| 013 | ![]() | Quaken | Terra | Carne | |
| 014 | ![]() | Siro | Raio | Carne | |
| 015 | ![]() | Chansin | Fogo | Frutos do Mar | |
| 016 | ![]() | Sheen | Vento | Frutos do Mar | |
| 017 | ![]() | Snee | Dreno | Frutos do Mar | |
| 018 | ![]() | Gleam | Raio | Frutos do Mar | |
| 019 | ![]() | Benkei | Gelo | Comida Chinesa | |
| 020 | ![]() | B3-NK1 | Raio | Comida Chinesa | |
| 021 | ![]() | Sushiyama | Gelo | Bolinhos de Arroz | |
| 022 | ![]() | Kapunki | Fogo | Bolinhos de Arroz | |
| 023 | ![]() | Beetler | Terra | Legumes | |
| 024 | ![]() | Beetall | Gelo | Legumes | |
| 025 | ![]() | Cruncha | Raio | Legumes | |
| 026 | ![]() | Zerberker | Fogo | Carne | |
| 027 | ![]() | Snartle | Gelo | Carne |
Tribo: Misteriosos
| Rank | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | Snotsolong | Água | Frutos do Mar | ||
| 029 | ![]() | Duchoo | Gelo | Frutos do Mar | |
| 030 | ![]() | Wazzat | Vento | Doces | |
| 031 | ![]() | Dummkap | Thunder | Doces | |
| 032 | ![]() | D'wanna | Restauração | Hambúrgueres | |
| 033 | ![]() | N'more | Restauração | Hambúrgueres | |
| 034 | ![]() | Q'wit | Terra | Hambúrgueres | |
| 035 | ![]() | Lafalotta | Dreno | Hambúrgueres | |
| 036 | ![]() | Blips | Dreno | Hambúrgueres | |
| 037 | ![]() | Tattletell | Restauração | Lámen | |
| 038 | ![]() | Tattlecast | Restauração | Lámen | |
| 039 | ![]() | Skranny | Restauração | Lámen | |
| 040 | ![]() | Cupistol | Vento | Pão | |
| 041 | ![]() | Casanuva | Vento | Pão | |
| 042 | ![]() | Casanono | Fogo | Pão | |
| 043 | ![]() | Signibble | Raio | Bolinhos de Arroz | |
| 044 | ![]() | Signiton | Raio | Bolinhos de Arroz | |
| 045 | ![]() | Statiking | Raio | Bolinhos de Arroz | |
| 046 | ![]() | Mirapo | Dreno | Comida Chinesa | |
| 047 | ![]() | Mircle | Dreno | Comida Chinesa | |
| 048 | ![]() | Illoo | Água | Comida Chinesa | |
| 049 | ![]() | Elloo | Gelo | Comida Chinesa | |
| 050 | ![]() | Alloo | Raio | Comida Chinesa | |
| 051 | ![]() | Espy | Terra | Legumes | |
| 052 | ![]() | Infour | Dreno | Legumes | |
| 053 | ![]() | Tengu | Vento | Doces | |
| 054 | Flengu | Fogo | Doces | ||
| 055 | ![]() | Kyubi | Fogo | Frutos do Mar | |
| 056 | ![]() | Frostail | Gelo | Frutos do Mar |
Tribo: Brigões
| Rank | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | ![]() | Dulluma | Terra | Pão | |
| 058 | ![]() | Darumacho | Terra | Pão | |
| 059 | ![]() | Goruma | Vento | Pão | |
| 060 | ![]() | Noway | Terra | Lámen | |
| 061 | ![]() | Impass | Terra | Lámen | |
| 062 | ![]() | Walldin | Terra | Lámen | |
| 063 | ![]() | Armsman | Gelo | Legumes | |
| 064 | ![]() | Fidgephant | Água | Bolinhos de Arroz | |
| 065 | ![]() | Touphant | Água | Bolinhos de Arroz | |
| 066 | ![]() | Blowkade | Água | Leite | |
| 067 | ![]() | Ledballoon | Água | Leite | |
| 068 | ![]() | Mad Mountain | Gelo | Bolinhos de Arroz | |
| 069 | ![]() | Lava Lord | Raio | Bolinhos de Arroz | |
| 070 | ![]() | Roughraff | Terra | Lámen | |
| 071 | ![]() | Badude | Terra | Lámen | |
| 072 | ![]() | Bruff | Terra | Lámen | |
| 073 | ![]() | Rhinoggin | Terra | Legumes | |
| 074 | ![]() | Rhinormous | Terra | Legumes | |
| 075 | ![]() | Hornaplenty | Terra | Legumes | |
| 076 | ![]() | Castelius III | Terra | Leite | |
| 077 | ![]() | Castelius II | Gelo | Leite | |
| 078 | ![]() | Castelius I | Raio | Leite | |
| 079 | ![]() | Castelius Max | Vento | Leite | |
| 080 | ![]() | Robonyan | Gelo | Frutos do Mar | |
| 081 | ![]() | Goldenyan | Raio | Frutos do Mar | |
| 082 | ![]() | Dromp | Terra | Legumes | |
| 083 | ![]() | Swosh | Água | Legumes |
Tribo: Charmosos
| Rank | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 084 | ![]() | Dazzabel | Fogo | Hambúrgueres | |
| 085 | ![]() | Rattelle | Fogo | Hambúrgueres | |
| 086 | ![]() | Skelebella | Água | Hambúrgueres | |
| 087 | ![]() | Cadin | Vento | Suco | |
| 088 | ![]() | Cadable | Vento | Suco | |
| 089 | ![]() | Singcada | Fogo | Suco | |
| 090 | ![]() | Pupsicle | Gelo | Lámen | |
| 091 | ![]() | Chilhuahua | Gelo | Lámen | |
| 092 | ![]() | Swelterrier | Fogo | Lámen | |
| 093 | Jibanyan | Fogo | Frutos do Mar | ||
| 094 | Thornyan | Vento | Frutos do Mar | ||
| 095 | ![]() | Baddinyan | Fogo | Frutos do Mar | |
| 096 | ![]() | Walkappa | Água | Legumes | |
| 097 | ![]() | Appak | Água | Legumes | |
| 098 | ![]() | Supyo | Água | Legumes | |
| 099 | ![]() | Komasan | Fogo | Leite | |
| 100 | ![]() | Komane | Fogo | Leite | |
| 101 | ![]() | Komajiro | Raio | Leite | |
| 102 | ![]() | Komiger | Raio | Leite | |
| 103 | ![]() | Baku | Dreno | Suco | |
| 104 | ![]() | Whapir | Dreno | Suco | |
| 105 | ![]() | Shmoopie | Restauração | Hambúrgueres | |
| 106 | ![]() | Pinkipoo | Restauração | Hambúrgueres | |
| 107 | ![]() | Pookivil | Dreno | Hambúrgueres | |
| 108 | Frostina | Gelo | Doces | ||
| 109 | ![]() | Blizzaria | Gelo | Doces | |
| 110 | Damona | Gelo | Doces |
Tribo: Calorosos
| Rank | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ![]() | Wiglin | Restauração | Lámen | |
| 112 | ![]() | Steppa | Restauração | Lámen | |
| 113 | ![]() | Rhyth | Restauração | Lámen | |
| 114 | ![]() | Wantston | Raio | Lámen | |
| 115 | ![]() | Grubsnitch | Terra | Lámen | |
| 116 | ![]() | Hungramps | Restauração | Bolinhos de Arroz | |
| 117 | ![]() | Hungorge | Dreno | Bolinhos de Arroz | |
| 118 | ![]() | Grainpa | Restauração | Bolinhos de Arroz | |
| 119 | ![]() | Lodo | Vento | Leite | |
| 120 | ![]() | Chippa | Água | Leite | |
| 121 | ![]() | Enerfly | Restauração | Suco | |
| 122 | ![]() | Enefly | Dreno | Suco | |
| 123 | ![]() | Betterfly | Restauração | Suco | |
| 124 | ![]() | Peppillon | Restauração | Suco | |
| 125 | ![]() | Happierre | Restauração | Pão | |
| 126 | ![]() | Reversa | Restauração | Pão | |
| 127 | ![]() | Reversette | Vento | Pão | |
| 128 | ![]() | Ol' Saint Trick | Restauração | Leite | |
| 129 | ![]() | Ol' Fortune | Raio | Leite | |
| 130 | ![]() | Rollen | Água | Doces | |
| 131 | ![]() | Dubbles | Água | Doces | |
| 132 | ![]() | Papa Bolt | Raio | Carne | |
| 133 | ![]() | Uncle Infinite | Raio | Carne | |
| 134 | ![]() | Mama Aura | Restauração | Legumes | |
| 135 | ![]() | Auntie Heart | Restauração | Legumes |
Tribo: Sombrios
| Rank | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | ![]() | Leadoni | Gelo | Doces | |
| 137 | ![]() | Mynimo | Dreno | Doces | |
| 138 | ![]() | Ake | Terra | Doces | |
| 139 | ![]() | Payn | Terra | Doces | |
| 140 | ![]() | Agon | Terra | Doces | |
| 141 | ![]() | Negatibuzz | Dreno | Suco | |
| 142 | ![]() | Moskevil | Dreno | Suco | |
| 143 | ![]() | Scritchy | Raio | Suco | |
| 144 | Dimmy | Vento | Bolinhos de Arroz | ||
| 145 | ![]() | Blandon | Vento | Bolinhos de Arroz | |
| 146 | ![]() | Nul | Vento | Bolinhos de Arroz | |
| 147 | ![]() | Hidabat | Vento | Carne | |
| 148 | ![]() | Abodabat | Vento | Carne | |
| 149 | ![]() | Belfree | Vento | Carne | |
| 150 | ![]() | Suspicioni | Água | Comida Chinesa | |
| 151 | ![]() | Tantroni | Fogo | Comida Chinesa | |
| 152 | ![]() | Contrarioni | Raio | Comida Chinesa | |
| 153 | ![]() | Tengloom | Vento | Legumes | |
| 154 | ![]() | Nird | Vento | Legumes | |
| 155 | ![]() | Negasus | Vento | Legumes | |
| 156 | ![]() | Neighfarious | Dreno | Legumes | |
| 157 | ![]() | Timidevil | Fogo | Lámen | |
| 158 | ![]() | Beelzebold | Fogo | Lámen | |
| 159 | ![]() | Count Cavity | Fogo | Lámen | |
| 160 | ![]() | Greesel | Fogo | Carne | |
| 161 | ![]() | Awevil | Água | Carne |
Tribo: Etéreos
| Rank | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Coughkoff | Água | Pão | ||
| 163 | ![]() | Hurchin | Gelo | Pão | |
| 164 | ![]() | Peckpocket | Dreno | Hambúrgueres | |
| 165 | ![]() | Rockabelly | Dreno | Hambúrgueres | |
| 166 | Buhu | Vento | Pão | ||
| 167 | ![]() | Flumpy | Vento | Pão | |
| 168 | ![]() | Skreek | Vento | Pão | |
| 169 | ![]() | Manjimutt | Fogo | Comida Chinesa | |
| 170 | ![]() | Multimutt | Fogo | Comida Chinesa | |
| 171 | ![]() | Sir Berus | Terra | Comida Chinesa | |
| 172 | ![]() | Droplette | Água | Suco | |
| 173 | ![]() | Drizzle | Água | Suco | |
| 174 | ![]() | Slush | Gelo | Suco | |
| 175 | ![]() | Alhail | Gelo | Suco | |
| 176 | ![]() | Gush | Fogo | Suco | |
| 177 | ![]() | Chatalie | Raio | Pão | |
| 178 | ![]() | Nagatha | Dreno | Pão | |
| 179 | ![]() | Dismarelda | Terra | Pão | |
| 180 | ![]() | Cheeksqueek | Gelo | Leite | |
| 181 | ![]() | Cuttincheez | Gelo | Leite | |
| 182 | ![]() | Compunzer | Dreno | Comida Chinesa | |
| 183 | ![]() | Lamedian | Dreno | Comida Chinesa | |
| 184 | ![]() | Grumples | Dreno | Leite | |
| 185 | ![]() | Everfore | Dreno | Leite | |
| 186 | ![]() | Eterna | Dreno | Leite | |
| 187 | ![]() | Insomni | Gelo | Doces | |
| 188 | ![]() | Sandi | Dreno | Doces |
Tribo: Evasivos
| Rank | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | ![]() | Noko | Terra | Hambúrgueres | |
| 190 | ![]() | Bloominoko | Terra | Hambúrgueres | |
| 191 | ![]() | Pandanoko | Gelo | Hambúrgueres | |
| 192 | ![]() | Heheheel | Restauração | Carne | |
| 193 | ![]() | Croonger | Dreno | Carne | |
| 194 | ![]() | Urnaconda | Restauração | Carne | |
| 195 | ![]() | Fishpicable | Raio | Carne | |
| 196 | ![]() | Rageon | Raio | Carne | |
| 197 | ![]() | Tunatic | Fogo | Carne | |
| 198 | ![]() | Draggie | Terra | Comida Chinesa | |
| 199 | ![]() | Dragon Lord | Terra | Comida Chinesa | |
| 200 | Azure Dragon | Água | Comida Chinesa | ||
| 201 | ![]() | Daiz | Dreno | Doces | |
| 202 | ![]() | Confuze | Dreno | Doces | |
| 203 | ![]() | Chummer | Água | Legumes | |
| 204 | ![]() | Shrook | Água | Legumes | |
| 205 | ![]() | Spenp | Vento | Pão | |
| 206 | ![]() | Almi | Água | Pão | |
| 207 | ![]() | Babblong | Água | Doces | |
| 208 | ![]() | Bananose | Água | Doces | |
| 209 | ![]() | Copperled | Fogo | Frutos do Mar | |
| 210 | ![]() | Cynake | Água | Frutos do Mar | |
| 211 | ![]() | Slitheref | Raio | Frutos do Mar | |
| 212 | ![]() | Venoct | Raio | Frutos do Mar | |
| 213 | ![]() | Shadow Venoct | Restauração | Frutos do Mar |
Yo-kais Lendários
| Tribo | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | ![]() | Shogunyan | Vento | Frutos do Mar | |
| 215 | ![]() | Komashura | Fogo | Leite | |
| 216 | ![]() | Elder Bloom | Restauração | Bolinhos de Arroz | |
| 217 | ![]() | Dandoodle | Restauração | Comida Chinesa | |
| 218 | Gilgaros | Raio | Carne |
Nyans de Joias
| Rank | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | ![]() | Sapphinyan | Água | Frutos do Mar | |
| 220 | ![]() | Emenyan | Restauração | Frutos do Mar | |
| 221 | ![]() | Rubinyan | Fogo | Frutos do Mar | |
| 222 | ![]() | Topanyan | Raio | Frutos do Mar | |
| 223 | ![]() | Dianyan | Gelo | Frutos do Mar |
Boss Yo-kai
| Boss Medal | No. | Imagem | Nome | Atributo |
|---|---|---|---|---|
| 224 | ![]() | Slimamander | Fogo | |
| 225 | ![]() | Sproink | Fogo | |
| 226 | ![]() | SV Snaggerjag | Água | |
| 227 | ![]() | Massiface | Terra | |
| 228 | ![]() | Phantasmurai | Vento | |
| 229 | ![]() | Tarantutor | Raio | |
| 230 | ![]() | Dr. Maddiman | Dreno | |
| 231 | ![]() | McKraken | Nenhum | |
| 232 | ![]() | McKraken (Second form) | Nenhum | |
| 233 | ![]() | Duwheel | Fogo | |
| 234 | ![]() | Chirpster | Vento | |
| 235 | ![]() | Eyedra | Fogo | |
| 236 | ![]() | Hoggles | Fogo | |
| 237 | ![]() | Styx Mk.VI | Água | |
| 238 | ![]() | Clipso | Terra | |
| 239 | ![]() | Spooklunk | Vento | |
| 240 | ![]() | Dr. Nogut | Dreno | |
| 241 | ![]() | Squisker | Nenhum | |
| 242 | ![]() | Wobblewok | Raio | |
| 243 | ![]() | Gargaros | Fogo | |
| 244 | ![]() | Ogralus | Água | |
| 245 | ![]() | Orcanos | Dreno |
OUTROS
| Rank | No. | Imagem | Nome | Atributo | Comida Favorita |
|---|---|---|---|---|---|
| ??? | ![]() | Whisper | Dreno | Sorvete |






































































































































































































































































%2022.05.16_45917895.jpg)


2 Comentários
por que não tem o seargeant burly?????????
ResponderExcluirLista pertinente apenas aos Youkais introduzidos no primeiro jogo da franquia e não aos que foram introduzidos posteriormente. No fim, optei por não trabalhar mais com Youkai Watch aqui no blog.
ExcluirGostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!