|| Hiiton ||



|| Yakibuuto ||



---------------------------
Inicialmente:
Hotton > lv. 16 > Hiiton > lv. 34 > Yakibuuto
Posteriormente:
Hotton > lv. 17 > Hiiton > lv. 36 > Yakibuuto
---------------------------

Hotton (Beta Tepig)
Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Dec-21-2009 15986 | Feb-09-2010 19581 | Mar-05-2010 23153 | |||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | 1 | Headbutt | 1 | Headbutt | 1 | Tackle | 1 | Tackle |
4 | Growl | 4 | Growl | 4 | Growl | 3 | Growl | 3 | Tail Whip |
8 | Odor Sleuth | 8 | Odor Sleuth | 8 | Odor Sleuth | 7 | Odor Sleuth | 7 | Ember |
11 | Ember | 11 | Defense Curl | 11 | Ember | 9 | Ember | 9 | Odor Sleuth |
15 | Defense Curl | 15 | Ember | 15 | Defense Curl | 13 | Defense Curl | 13 | Defense Curl |
18 | Flame Wheel | 18 | Fire Pledge | 18 | Fire Pledge | 15 | Flame Charge | 15 | Flame Charge |
22 | Rollout | 22 | Rollout | 22 | Rollout | 19 | Smog | 19 | Smog |
25 | Smog | 25 | Smog | 25 | Smog | 21 | Rollout | 21 | Rollout |
29 | Flamethrower | 29 | Heat Crash | 29 | Heat Crash | 25 | Take Down | 25 | Take Down |
32 | Take Down | 32 | Take Down | 32 | Take Down | 27 | Heat Crash | 27 | Heat Crash |
36 | Assurance | 36 | Assurance | 36 | Assurance | 31 | Assurance | 31 | Assurance |
39 | Roar | 39 | Roar | 39 | Roar | 33 | Flamethrower | 33 | Flamethrower |
43 | Flare Blitz | 43 | Flare Blitz | 43 | Flare Blitz | 37 | Head Smash | 37 | Head Smash |
46 | Head Smash | 46 | Head Smash | 46 | Head Smash | 39 | Roar | 39 | Roar |
43 | Flare Blitz | 43 | Flare Blitz |
Hiiton (Beta Pignite)
Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Dec-21-2009 15986 | Feb-09-2010 19581 | Mar-05-2010 23153 | Mar-07-2010 23340 | Jun-11-2010 40887 | |||||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | 1 | Headbutt | 1 | Headbutt | 1 | Tackle | 1 | Tackle | 1 | Tackle | 1 | Tackle |
1 | Growl | 1 | Growl | 1 | Growl | 1 | Growl | 1 | Tail Whip | 1 | Tail Whip | 1 | Tail Whip |
1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth | 1 | Ember | 1 | Ember | 1 | Ember |
1 | Ember | 1 | Defense Curl | 1 | Ember | 1 | Ember | 1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth |
4 | Growl | 4 | Growl | 4 | Growl | 3 | Growl | 3 | Tail Whip | 3 | Tail Whip | 3 | Tail Whip |
8 | Odor Sleuth | 8 | Odor Sleuth | 8 | Odor Sleuth | 7 | Odor Sleuth | 7 | Ember | 7 | Ember | 7 | Ember |
11 | Ember | 11 | Defense Curl | 11 | Ember | 9 | Ember | 9 | Odor Sleuth | 9 | Odor Sleuth | 9 | Odor Sleuth |
15 | Defense Curl | 15 | Ember | 15 | Defense Curl | 13 | Defense Curl | 13 | Defense Curl | 13 | Defense Curl | 13 | Defense Curl |
19 | Fire Punch | 19 | Fire Pledge | 19 | Fire Pledge | 15 | Flame Charge | 15 | Flame Charge | 15 | Flame Charge | 15 | Flame Charge |
24 | Rollout | 24 | Rollout | 24 | Rollout | 20 | Smog | 20 | Smog | 17 | Arm Thrust | 17 | Arm Thrust |
28 | Smog | 28 | Smog | 28 | Smog | 23 | Rollout | 23 | Rollout | 20 | Smog | 20 | Smog |
33 | Flamethrower | 33 | Heat Crash | 33 | Heat Crash | 28 | Take Down | 28 | Take Down | 23 | Rollout | 23 | Rollout |
37 | Take Down | 37 | Take Down | 37 | Take Down | 31 | Heat Crash | 31 | Heat Crash | 28 | Take Down | 28 | Take Down |
42 | Assurance | 42 | Assurance | 42 | Assurance | 36 | Assurance | 36 | Assurance | 31 | Heat Crash | 31 | Heat Crash |
46 | Roar | 46 | Roar | 46 | Roar | 39 | Flamethrower | 39 | Flamethrower | 36 | Assurance | 36 | Assurance |
51 | Flare Blitz | 51 | Flare Blitz | 51 | Flare Blitz | 44 | Head Smash | 44 | Head Smash | 39 | Flamethrower | 39 | Flamethrower |
55 | Head Smash | 55 | Head Smash | 55 | Head Smash | 47 | Roar | 47 | Roar | 77 | Head Smash | 44 | Head Smash |
52 | Flare Blitz | 52 | Flare Blitz | 47 | Roar | 47 | Roar | ||||||
52 | Flare Blitz | 52 | Flare Blitz |
Yakibuuto (Beta Emboar)
Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Dec-21-2009 15986 | Feb-09-2010 19581 | Mar-05-2010 23153 | Mar-07-2010 23340 | ||||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammer Arm | 1 | Hammer Arm | 1 | Hammer Arm | 1 | Hammer Arm | 1 | Hammer Arm | 1 | Hammer Arm |
1 | Tackle | 1 | Headbutt | 1 | Headbutt | 1 | Tackle | 1 | Tackle | 1 | Tackle |
1 | Growl | 1 | Growl | 1 | Growl | 1 | Growl | 1 | Tail Whip | 1 | Tail Whip |
1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth | 1 | Ember | 1 | Ember |
1 | Ember | 1 | Defense Curl | 1 | Ember | 1 | Ember | 1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth |
4 | Growl | 4 | Growl | 4 | Growl | 3 | Growl | 3 | Tail Whip | 3 | Tail Whip |
8 | Odor Sleuth | 8 | Odor Sleuth | 8 | Odor Sleuth | 7 | Odor Sleuth | 7 | Ember | 7 | Ember |
11 | Ember | 11 | Defense Curl | 11 | Ember | 9 | Ember | 9 | Odor Sleuth | 9 | Odor Sleuth |
15 | Defense Curl | 15 | Ember | 15 | Defense Curl | 13 | Defense Curl | 13 | Defense Curl | 13 | Defense Curl |
19 | Fire Punch | 19 | Fire Pledge | 19 | Fire Pledge | 15 | Flame Charge | 15 | Flame Charge | 15 | Flame Charge |
24 | Rollout | 24 | Rollout | 24 | Rollout | 20 | Smog | 20 | Smog | 17 | Arm Thrust |
28 | Smog | 28 | Smog | 28 | Smog | 23 | Rollout | 23 | Rollout | 20 | Smog |
33 | Flamethrower | 33 | Heat Crash | 33 | Heat Crash | 28 | Take Down | 28 | Take Down | 23 | Rollout |
39 | Take Down | 39 | Take Down | 39 | Take Down | 31 | Heat Crash | 31 | Heat Crash | 28 | Take Down |
46 | Assurance | 46 | Assurance | 46 | Assurance | 38 | Assurance | 38 | Assurance | 31 | Heat Crash |
52 | Roar | 52 | Roar | 52 | Roar | 43 | Flamethrower | 43 | Flamethrower | 38 | Assurance |
59 | Flare Blitz | 59 | Flare Blitz | 59 | Flare Blitz | 50 | Head Smash | 50 | Head Smash | 43 | Flamethrower |
65 | Head Smash | 65 | Head Smash | 65 | Head Smash | 55 | Roar | 55 | Roar | 50 | Head Smash |
62 | Flare Blitz | 62 | Flare Blitz | 55 | Roar | ||||||
62 | Flare Blitz |
Tepig começou com um esquema de cores marrom e laranja, antes de ser revisado para seu design final 2 meses depois; a maioria das mudanças depois disso foram para refinar o sprite. r22453 pode ser visto em um trailer de pré-lançamento de Oha Suta.
Inicialmente Pignite começou marrom e amarelo. Assim como Emboar e Tepig, é revisado para seu sprite final 2 meses depois, com refinamento a seguir. r26114 quebra a paleta de seu sprite traseiro, que é consertada no dia seguinte.
Emboar começou muito mais volumoso, com menos detalhes e pele marrom e acinzentada, com as chamas alcançando sua parte traseira, como uma coleira. A próxima atualização daria a Emboar seu design final; a maioria das atualizações posteriores foram para refinar o sprite (e no caso de r22453 para r26114, tornando o sprite menor). r26284 acidentalmente quebra a paleta do sprite traseiro (ironicamente, assim como a de Pignite é consertada), que é então consertada 2 dias depois.
Este(s) Pokémon Beta(s) veio(vieram) a público por meio de várias builds beta de Pokémon Black & White vazados em decorrência do "Teraleak" da Game Freak, ocorrido no mês de Outubro de 2024, onde mais de 1TB de informações confidenciais acabaram sendo extraídas dos servidores da GF.
As builds vão de Abril de 2008 a Março de 2010, passando por todas as etapas de desenvolvimento dos jogos que abriram a quinta geração.
Screenshot do site The Cuting Room Floor com todas as builds vazadas

*Batalha de Iniciais: Hotton Vs. Kusahebi*
0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!