![]() |
|| Mokoumori ||




|| Dogoumori ||




---------------------------
Mokoumori > Subir de Nível com Amizade Máxima durante a Noite > Dogoumori
Mokoumori (Beta Woobat)
Oct-02-2009 8510 | Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | ||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Razor Leaf | 1 | Confusion | 1 | Confusion | 1 | Confusion |
4 | Odor Sleuth | 4 | Odor Sleuth | 4 | Odor Sleuth | ||
9 | Gust | 9 | Gust | 8 | Gust | ||
12 | Baton Pass | 12 | Stored Power | 12 | Assurance | ||
17 | Assurance | 17 | Assurance | 15 | Heart Stamp | ||
20 | Wing Attack | 20 | Wing Attack | 19 | Imprison | ||
25 | Psybeam | 25 | Psyshock | 21 | Air Cutter | ||
28 | Imprison | 28 | Imprison | 25 | Attract | ||
33 | Amnesia | 33 | Amnesia | 29 | Amnesia | ||
36 | Air Slash | 36 | Air Slash | 29 | Calm Mind | ||
41 | Future Sight | 41 | Future Sight | 32 | Air Slash | ||
44 | Psychic | 44 | Psychic | 36 | Future Sight | ||
49 | Endeavor | 49 | Endeavor | 41 | Psychic | ||
47 | Endeavor |
Dogoumori (Beta Swoobat)
Oct-02-2009 8510 | Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Jun-11-2010 40887 | |||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Swap | 1 | Power Swap | 1 | Confusion | ||||
1 | Razor Leaf | 1 | Confusion | 1 | Confusion | 1 | Confusion | 1 | Confusion |
1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth | 1 | Odor Sleuth | ||
1 | Gust | 1 | Gust | 1 | Assurance | 1 | Gust | ||
1 | Baton Pass | 1 | Stored Power | 4 | Odor Sleuth | 1 | Assurance | ||
4 | Odor Sleuth | 4 | Odor Sleuth | 8 | Gust | 4 | Odor Sleuth | ||
9 | Gust | 9 | Gust | 12 | Assurance | 8 | Gust | ||
12 | Baton Pass | 12 | Stored Power | 15 | Heart Stamp | 12 | Assurance | ||
17 | Assurance | 17 | Assurance | 19 | Imprison | 15 | Heart Stamp | ||
20 | Wing Attack | 20 | Wing Attack | 21 | Air Cutter | 19 | Imprison | ||
25 | Psybeam | 25 | Psyshock | 25 | Attract | 21 | Air Cutter | ||
28 | Imprison | 28 | Imprison | 29 | Amnesia | 25 | Attract | ||
33 | Amnesia | 33 | Amnesia | 29 | Calm Mind | 29 | Amnesia | ||
36 | Razor Wind | 36 | Razor Wind | 32 | Air Slash | 29 | Calm Mind | ||
41 | Psychic | 41 | Psychic | 36 | Future Sight | 32 | Air Slash | ||
44 | Future Sight | 44 | Future Sight | 41 | Psychic | 36 | Future Sight | ||
49 | Psycho Boost | 49 | Psycho Boost | 47 | Endeavor | 41 | Psychic | ||
47 | Endeavor |
O design anterior de Woobat tem um esquema de cores roxo, não tem o formato de coração no nariz e ostenta uma presa mais pontuda. A versão r16216 é idêntica à final, exceto por pequenas diferenças de sombreamento.
Swoobat era inicialmente roxo opaco com uma crina branca. Além de pequenos ajustes em sua anatomia e adição de sombreamento, o design é basicamente finalizado após a mudança de cor.
Este(s) Pokémon Beta(s) veio(vieram) a público por meio de várias builds beta de Pokémon Black & White vazados em decorrência do "Teraleak" da Game Freak, ocorrido no mês de Outubro de 2024, onde mais de 1TB de informações confidenciais acabaram sendo extraídas dos servidores da GF.
As builds vão de Abril de 2008 a Março de 2010, passando por todas as etapas de desenvolvimento dos jogos que abriram a quinta geração.
Screenshot do site The Cuting Room Floor com todas as builds vazadas

*Encontro com um Mokoumori selvagem*
0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!