![]() |
|| Beta Blitzle+Zebstrika ||

|| Raiburasu ||

|| Raibura ||

---------------------------
Inicialmente:
Raiburasu > lv. 24 > Raibura
Posteriormente:
Raiburasu > lv. 28 > Raibura
Raiburasu (Beta Blitzle)
Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Mar-05-2010 23153 | ||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Attack | 1 | Quick Attack | 1 | Quick Attack | 1 | Quick Attack |
7 | Charge | 7 | Charge | 4 | Tail Whip | 4 | Tail Whip |
9 | Thunder Wave | 9 | Thunder Wave | 8 | Charge | 8 | Charge |
15 | Shock Wave | 15 | Electro Ball | 11 | Thunder Wave | 11 | Shock Wave |
17 | Pursuit | 17 | Pursuit | 15 | Shock Wave | 15 | Thunder Wave |
23 | Spark | 23 | Spark | 18 | Flame Charge | 18 | Flame Charge |
25 | Take Down | 25 | Take Down | 22 | Pursuit | 22 | Pursuit |
31 | Discharge | 31 | Discharge | 25 | Spark | 25 | Spark |
33 | Agility | 33 | Agility | 29 | Stomp | 29 | Stomp |
39 | Spark | 39 | Wild Charge | 32 | Discharge | 32 | Discharge |
41 | Thrash | 41 | Thrash | 36 | Agility | 36 | Agility |
47 | Thunder | 47 | Thunder | 39 | Wild Charge | 39 | Wild Charge |
43 | Thrash | 43 | Thrash |
Raibura (Zebstrika)
Oct-02-2009 8510 | Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Feb-24-2010 21655 | Mar-05-2010 23153 | ||||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamethrower | 1 | Quick Attack | 1 | Quick Attack | 1 | Quick Attack | 1 | Quick Attack | 1 | Quick Attack |
7 | Charge | 7 | Charge | 7 | Tail Whip | 1 | Tail Whip | 1 | Tail Whip | ||
9 | Thunder Wave | 9 | Thunder Wave | 1 | Charge | 1 | Charge | 1 | Charge | ||
15 | Shock Wave | 15 | Electro Ball | 1 | Thunder Wave | 1 | Thunder Wave | 1 | Thunder Wave | ||
17 | Pursuit | 17 | Pursuit | 4 | Tail Whip | 4 | Tail Whip | 4 | Tail Whip | ||
23 | Spark | 23 | Spark | 8 | Charge | 8 | Charge | 8 | Charge | ||
25 | Take Down | 25 | Take Down | 11 | Thunder Wave | 11 | Thunder Wave | 11 | Shock Wave | ||
31 | Discharge | 31 | Discharge | 15 | Shock Wave | 15 | Shock Wave | 15 | Thunder Wave | ||
33 | Agility | 33 | Agility | 18 | Flame Charge | 18 | Flame Charge | 18 | Flame Charge | ||
39 | Spark | 39 | Wild Charge | 22 | Pursuit | 22 | Pursuit | 22 | Pursuit | ||
41 | Thrash | 41 | Thrash | 25 | Spark | 25 | Spark | 25 | Spark | ||
47 | Thunder | 47 | Thunder | 31 | Stomp | 31 | Stomp | 31 | Stomp | ||
36 | Discharge | 36 | Discharge | 36 | Discharge | ||||||
42 | Agility | 42 | Agility | 42 | Agility | ||||||
47 | Wild Charge | 47 | Wild Charge | 47 | Wild Charge | ||||||
53 | Thrash | 53 | Thrash | 53 | Thrash |
Blitzle foi inclusa apenas na revisãoi 10364 com um design preto e amarelo neon, com um corpo menor e pernas mais finas. Em revisões posteriores, ele teria seu corpo refinado para usar um esquema de cores roxo escuro e branco e olhos mais redondos e coloridos, até r21151 (que foi visto anteriormente em um trailer de pré-lançamento do Oha Suta), onde seu design se assemelha principalmente ao final, com apenas uma ligeira mudança de padrão no sprite traseiro.
Já Zebstrika começa com um design que usa um corpo menor e pernas mais curtas, com proporções semelhantes às de Blitzle. Seu sprite traseiro inicialmente não tinha padrões, mas eles foram adicionados em uma revisão posterior. Em r10364, ele teria um design que parece um pouco mais próximo do final, embora ainda com as proporções antigas. Em r21151, seu design se assemelha principalmente ao final, com apenas uma mudança nos chifres e no sombreamento em suas listras.
Este(s) Pokémon Beta(s) veio(vieram) a público por meio de várias builds beta de Pokémon Black & White vazados em decorrência do "Teraleak" da Game Freak, ocorrido no mês de Outubro de 2024, onde mais de 1TB de informações confidenciais acabaram sendo extraídas dos servidores da GF.
As builds vão de Abril de 2008 a Março de 2010, passando por todas as etapas de desenvolvimento dos jogos que abriram a quinta geração.
Screenshot do site The Cuting Room Floor com todas as builds vazadas
*Poké Ride Descartado de Zebstrika (Pokémon Sun & Moon)*
Take Down
Golpe Baixo / Ataque Desmantelar / Desmantelar / Derrubada



Causa Danos e o usuário recebe recoil (ricochete) igual a 25% do dano causado no oponente. O usuário receberá dano de ricochete mesmo que o Take Down atue na quebra de um Substitute.
Shock Wave
Onda de Choque



Causa danos e ultrapassa as barreiras de accuracy para sempre acertar o alvo, a menos que este esteja em um turno semi-invulnerável de movimentos como Fly ou Dig.
*Encontro com um Raiburasu Selvagem*
*Encontro com um Raiburasu Selvagem*
0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!