![]() |
|| Shiibaa ||


|| Shiingu ||


---------------------------
Shiibaa > lv. 25 > Shiingu
---------------------------
Muitos Pokémon Unova começaram como clones (ctrl+c / ctrl+v) dos dados de Pokémon existentes. Às vezes, a primeira revisão para incluir os dados de um Pokémon pode ser um pouco retocada, mas geralmente há informações suficientes do Pokémon original para poder concluir de onde ele foi clonado. A família de Ducklett era uma cópia da família de Wingull.
Shiibaa (Beta Ducklett)
Dec-14-2009 14426 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Feb-15-2010 20254 | ||||
1 | Growl | 1 | Water Gun | 1 | Water Gun | 1 | Water Gun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Water Gun | 1 | Acrobatics | 3 | Water Sport | 3 | Water Sport |
6 | Supersonic | 10 | Wing Attack | 6 | Aqua Ring | 6 | Defog |
11 | Wing Attack | 20 | Bubble Beam | 9 | Wing Attack | 9 | Wing Attack |
16 | Mist | 30 | Sky Drop | 13 | Water Pulse | 13 | Water Pulse |
19 | Water Pulse | 40 | Fly | 15 | Aerial Ace | 15 | Aerial Ace |
24 | Quick Attack | 19 | Bubble Beam | 19 | Bubble Beam | ||
29 | Roost | 21 | Feather Dance | 21 | Feather Dance | ||
34 | Pursuit | 24 | Soak | 24 | Aqua Ring | ||
37 | Agility | 27 | Air Slash | 27 | Air Slash | ||
42 | Aerial Ace | 30 | Roost | 30 | Roost | ||
47 | Air Slash | 34 | Rain Dance | 34 | Rain Dance | ||
37 | Tailwind | 37 | Tailwind | ||||
41 | Brave Bird | 41 | Brave Bird | ||||
46 | Hydro Pump | 46 | Hurricane |
Shiingu (Swanna)
Dec-14-2009 14426 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Feb-15-2010 20254 | ||||
1 | Growl | 1 | Water Gun | 1 | Water Gun | 1 | Water Gun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Water Gun | 1 | Acrobatics | 1 | Water Sport | 1 | Water Sport |
1 | Water Sport | 10 | Wing Attack | 1 | Aqua Ring | 1 | Defog |
1 | Wing Attack | 20 | Bubble Beam | 1 | Wing Attack | 1 | Wing Attack |
6 | Supersonic | 30 | Sky Drop | 3 | Water Sport | 3 | Water Sport |
11 | Wing Attack | 40 | Fly | 6 | Aqua Ring | 6 | Defog |
16 | Mist | 9 | Wing Attack | 9 | Wing Attack | ||
19 | Water Pulse | 13 | Water Pulse | 13 | Water Pulse | ||
24 | Payback | 15 | Aerial Ace | 15 | Aerial Ace | ||
25 | Protect | 19 | Bubble Beam | 19 | Bubble Beam | ||
31 | Roost | 21 | Feather Dance | 21 | Feather Dance | ||
38 | Stockpile | 24 | Soak | 24 | Aqua Ring | ||
38 | Swallow | 27 | Air Slash | 27 | Air Slash | ||
38 | Spit Up | 30 | Roost | 30 | Roost | ||
43 | Fling | 34 | Rain Dance | 34 | Rain Dance | ||
50 | Tailwind | 40 | Tailwind | 40 | Tailwind | ||
57 | Hydro Pump | 47 | Brave Bird | 47 | Brave Bird | ||
55 | Hydro Pump | 55 | Hurricane |
Ducklett começou sendo um pouco mais volumoso; r23762 muda isso para o design final. As mudanças restantes foram atualizações de sombreamento e seu rosto sendo refinado.
Swanna começou um pouco mais arredondada no sprite traseiro, com detalhes em roxo e um rosto de cisne mais realista. As mudanças restantes foram correções de sombreamento após a r23762.
Este(s) Pokémon Beta(s) veio(vieram) a público por meio de várias builds beta de Pokémon Black & White vazados em decorrência do "Teraleak" da Game Freak, ocorrido no mês de Outubro de 2024, onde mais de 1TB de informações confidenciais acabaram sendo extraídas dos servidores da GF.
As builds vão de Abril de 2008 a Março de 2010, passando por todas as etapas de desenvolvimento dos jogos que abriram a quinta geração.
Screenshot do site The Cuting Room Floor com todas as builds vazadas
0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!