|| Yadokarugo ||


---------------------------
Yadori > lv. 30 > Yadokarugo
Yadori (Beta Dwebble)
Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Jun-01-2010 38785 | ||||
1 | Withdraw | 1 | Shell Smash | 1 | Fury Cutter | 1 | Fury Cutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scratch | 1 | Smack Down | 5 | Rock Blast | 5 | Rock Blast |
1 | Fury Cutter | 10 | Fury Cutter | 7 | Withdraw | 7 | Withdraw |
1 | Rock Throw | 20 | Slash | 11 | Sand Attack | 11 | Sand Attack |
30 | Rock Slide | 13 | Feint Attack | 13 | Feint Attack | ||
40 | Bug Buzz | 17 | Smack Down | 17 | Smack Down | ||
19 | Rock Polish | 19 | Rock Polish | ||||
23 | Bug Bite | 23 | Bug Bite | ||||
25 | Stealth Rock | 24 | Stealth Rock | ||||
29 | Rock Slide | 29 | Rock Slide | ||||
31 | Slash | 31 | Slash | ||||
35 | X-Scissor | 35 | X-Scissor | ||||
37 | Shell Smash | 37 | Shell Smash | ||||
41 | Flail | 41 | Flail | ||||
43 | Rock Wrecker | 43 | Rock Wrecker |
Yadokarugo (Beta Crustle)
Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Jun-01-2010 38785 | ||||
1 | Withdraw | 1 | Shell Smash | 1 | Shell Smash | 1 | Shell Smash |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slash | 1 | Smack Down | 1 | Rock Blast | 1 | Rock Blast |
1 | Fury Cutter | 10 | Fury Cutter | 1 | Withdraw | 1 | Withdraw |
1 | Rock Slide | 20 | Slash | 1 | Sand Attack | 1 | Sand Attack |
30 | Rock Slide | 5 | Rock Blast | 5 | Rock Blast | ||
40 | Bug Buzz | 7 | Withdraw | 7 | Withdraw | ||
11 | Sand Attack | 11 | Sand Attack | ||||
13 | Feint Attack | 13 | Feint Attack | ||||
17 | Smack Down | 17 | Smack Down | ||||
19 | Rock Polish | 19 | Rock Polish | ||||
23 | Bug Bite | 23 | Bug Bite | ||||
25 | Stealth Rock | 24 | Stealth Rock | ||||
29 | Rock Slide | 29 | Rock Slide | ||||
31 | Slash | 31 | Slash | ||||
38 | X-Scissor | 38 | X-Scissor | ||||
43 | Shell Smash | 43 | Shell Smash | ||||
50 | Flail | 50 | Flail | ||||
55 | Rock Wrecker | 55 | Rock Wrecker |
Originalmente, Dwebble parecia mais um caranguejo eremita, com pele amarela e uma concha marrom e espiralada, baseada em cerâmica cozida em forno. r22453 o tornou um pouco menor do que antes. O design de r24736 parece mais finalizado, exceto por algumas diferenças de contorno e por ser um pouco maior que o final.
Crustle originalmente parecia mais com um caranguejo eremita, com pele de pêssego e uma concha marrom e espiralada que era baseada em cerâmica queimada em forno. Seus olhos são laranja em vez de amarelos, e ele tem apenas 4 pernas em vez das 6 do design final.
De acordo com o designer chefe de PKMN, Ken Sugimori, Dwebble & Crustle eram originalmente conhecidos como "Pokémon Fornalha" com conchas feitas de cerâmica queimada em forno.
Este(s) Pokémon Beta(s) veio(vieram) a público por meio de várias builds beta de Pokémon Black & White vazados em decorrência do "Teraleak" da Game Freak, ocorrido no mês de Outubro de 2024, onde mais de 1TB de informações confidenciais acabaram sendo extraídas dos servidores da GF.
As builds vão de Abril de 2008 a Março de 2010, passando por todas as etapas de desenvolvimento dos jogos que abriram a quinta geração.
Screenshot do site The Cuting Room Floor com todas as builds vazadas
0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!