| Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Efeito | Sync Pairs |
| All-about-Focus Avalanche | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste ataque aumenta durante uma chuva de granizo. | Candice & Abomasnow |
| Beguiling Dark Pulse | ![]() | ![]() | 192 | Torna-se Mega Houndoom | Karen & Houndoom Karen & Houndoom (Mega Houndoom) |
| Blissful Echo Hyper Voice | ![]() | ![]() | Sem efeitos adicionais | Cheryl & Blissey | |
| Bug Expert Twineedle | ![]() | ![]() | 192 | Torna-se Mega Beedrill | Bugsy & Beedrill Bugsy & Beedrill (Mega Beedrill) |
| Burn-It-All Overheat | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Flint & Infernape |
| Crashdown Aqua Jet | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver recuando (flinching). | Crasher Wake & Floatzel |
| Crystalline Aqua Tail | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Kris & Feraligatr |
| Dark Tales of the Shadow Ball | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Shauntal & Chandelure |
| Dragon Sage Outrage | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Iris & Haxorus |
| Electric Sync Beam | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Lt. Surge & Voltorb |
| Factory Head X-Scissor | ![]() | ![]() | 192 | Torna-se Mega Pinsir | Noland & Pinsir Noland & Pinsir (Mega Pinsir) |
| Fiery Passion Overheat | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver com queimaduras. | Flannery & Torkoal |
| Fighting Sync Impact | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Brawly & Makuhita Maylene & Meditite |
| Fire Sync Impact | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Blaine & Ponyta |
| Flyaway Air Cutter | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver recuando (flinching). | Winona & Pelipper |
| Freezing Tower Blizzard | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver congelado. | Lorelei & Lapras |
| Ghost Sync Impact | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Phoebe & Dusclops |
| Give-It-All-Ya-Got Power-Up Punch | ![]() | ![]() | 192 | Torna-se Mega Lucario | Korrina & Lucario Korrina & Lucario (Mega Lucario) |
| Grass Sync Beam | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Rosa & Snivy Rosa & Servine |
| Grass Sync Impact | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Brendan & Treecko Ramos & Weepinbell |
| Grateful Friend Flare Blitz | ![]() | ![]() | 240 | Quanto mais o stat de Speed do usuário tiver sido aumentada, maior será o poder. | Marley & Arcanine |
| Ground Sync Impact | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Clay & Palpitoad |
| High-Flying Sky Attack | ![]() | ![]() | 240 | Quanto mais o stat de Speed do usuário tiver sido aumentada, maior será o poder. | Skyla & Swanna |
| Ice Sync Beam | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Pryce & Seel |
| Late Fee Bubble Beam | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Barry & Empoleon |
| Lights, Camera, Ice Shard | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste movimento aumentará sem nem todos os stats do oponente tiverem sido ampliados. | Brycen & Cryogonal |
| Mystery Masquerade Psychic | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver confuso. | Will & Xatu |
| Nature-Loving Petal Dance | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver paralisado. | Erika & Vileplume |
| Ninja Spirit Cross Poison | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver envenenado (inclui também bad poison). | Janine & Ariados |
| No Mercy Dragon Pulse | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Clair & Kingdra |
| Oversplash Aqua Tail | ![]() | ![]() | 240 | Quanto mais o stat de Defense do usuário tiver sido aumentada, maior será o poder. | Marlon & Carracosta |
| Poison Sync Impact | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Roxie & Whirlipede |
| Post-analysis Flash Cannon | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver recuando (flinching). | Thorton & Bronzong |
| Power-Chasing Giga Impact | ![]() | ![]() | 360 | Sem efeitos adicionais | Norman & Slaking |
| Psychic of Duality | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Liza & Lunatone |
| Righteous Heart Dragon Claw | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Drake & Salamence |
| Rock Sync Beam | ![]() | ![]() | 200 | Sem efeitos adicionais | Roxanne & Nosepass |
| Rock Sync Impact | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Grant & Amaura Roark & Cranidos |
| Rock-Solid Rockslide | ![]() | ![]() | 240 | Quanto mais a Speed do oponente é rebaixada, maior o poder deste ataque. | Brock & Onix |
| Shining Gem Continental Crush | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Olivia & Lycanroc (Midnight Form) |
| Shining Knight Iron Head | ![]() | ![]() | 240 | Quanto mais o Attack do oponente é rebaixado, maior o poder deste ataque. | Wikstrom & Aegislash Wikstrom & Aegislash (Blade Forme) |
| Shoot for the Stars Leaf Storm | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Rosa & Serperior |
| Supercute Rolling Tackle | ![]() | ![]() | 300 | O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver paralisado. | Whitney & Miltank |
| Supersonic Skystrike Drive | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Kahili & Toucannon |
| Sygnature Rock-Solid Stone Edge | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Brock & Tyranitar |
| Thunder of Newfound Passion | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Main Character & Pikachu |
| Tomboyish Mermaid Bubble Beam | ![]() | ![]() | 240 | Quanto mais o stat de Sp. Defense do usuário tiver sido aumentada, maior será o poder. | Misty & Starmie |
| Trained-to-the-Max Dynamic Punch | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Bruno & Machamp |
| Tried-and-True Hex | ![]() | ![]() | 192 | Torna-se Mega Gengar. O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver dormindo. | Agatha & Gengar Agatha & Gengar (Mega Gengar) |
| Ultimately Worthy Tectonic Rage | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Hapu & Mudsdale |
| Unstoppable Avalanche | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Wulfric & Avalugg |
| Vivid Leaf Storm | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Gardenia & Roserade |
| Wandering Artist Twinkle Tackle | ![]() | ![]() | 240 | Quanto mais o Attack do oponente é rebaixado, maior o poder deste ataque. | Mina & Granbull |
| Water Pulse Du Jour | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Siebold & Clawitzer |
| Water Sync Beam | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Barry & Piplup Barry & Prinplup |
| Water Sync Impact | ![]() | ![]() | 240 | Sem efeitos adicionais | Kris & Totodile Kris & Croconaw |
| Way-of-the-Warrior Focus Punch | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Marshal & Conkeldurr |
| Whiz Kid Gigavolt Havoc | ![]() | ![]() | 240 | O poder deste ataque aumenta se o alvo estiver recuando (flinching). | Sophocles & Togedemaru |
| Winter's Lesson Aurora Beam | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Pryce & Dewgong |
| Zen Headbutt of Duality | ![]() | ![]() | 300 | Sem efeitos adicionais | Tate & Solrock |
Fonte - Serebii.net















































%2022.05.16_45917895.jpg)


0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!