|| Doryūzu ||


---------------------------
Incialmente:
Moguryū > lv. 26 > Doryūzu
Posteriormente:
Moguryū > lv. 32 > Doryūzu
E Finalmente:
Moguryū > lv. 31 > Doryūzu
---------------------------

Beta Drilbur
Oct-02-2009 8510 | Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | ||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rock Slide | 1 | Scratch | 1 | Scratch | 1 | Scratch |
1 | Mud Sport | 1 | Mud Sport | 1 | Mud Sport | ||
4 | Rapid Spin | 4 | Rapid Spin | 5 | Rapid Spin | ||
9 | Mud-Slap | 9 | Mud-Slap | 8 | Mud-Slap | ||
12 | Fury Swipes | 12 | Fury Swipes | 12 | Fury Swipes | ||
17 | Metal Claw | 17 | Metal Claw | 15 | Metal Claw | ||
20 | Dig | 20 | Dig | 19 | Dig | ||
25 | Sandstorm | 25 | Hone Claws | 22 | Hone Claws | ||
28 | Slash | 28 | Slash | 26 | Slash | ||
33 | Rock Slide | 33 | Rock Slide | 29 | Rock Slide | ||
36 | Earthquake | 36 | Earthquake | 33 | Earthquake | ||
41 | Swords Dance | 41 | Swords Dance | 36 | Swords Dance | ||
44 | Rapid Spin | 44 | Drill Run | 40 | Sandstorm | ||
49 | Fissure | 49 | Fissure | 43 | Drill Run | ||
52 | Sandstorm | 47 | Fissure |
Beta Excadrill
Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Mar-23-2010 25792 | ||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agility | 1 | Agility | ||||
1 | Scratch | 1 | Scratch | 1 | Scratch | 1 | Scratch |
1 | Mud Sport | 1 | Mud Sport | 1 | Mud Sport | 1 | Mud Sport |
1 | Rapid Spin | 1 | Rapid Spin | 1 | Rapid Spin | 1 | Rapid Spin |
1 | Mud-Slap | 1 | Mud-Slap | 1 | Mud-Slap | 1 | Mud-Slap |
4 | Rapid Spin | 4 | Rapid Spin | 5 | Rapid Spin | 5 | Rapid Spin |
9 | Mud-Slap | 9 | Mud-Slap | 8 | Mud-Slap | 8 | Mud-Slap |
12 | Fury Swipes | 12 | Fury Swipes | 12 | Fury Swipes | 12 | Fury Swipes |
17 | Metal Claw | 17 | Metal Claw | 15 | Metal Claw | 15 | Metal Claw |
20 | Dig | 20 | Dig | 19 | Dig | 19 | Dig |
25 | Sandstorm | 25 | Hone Claws | 22 | Hone Claws | 22 | Hone Claws |
28 | Slash | 28 | Slash | 26 | Slash | 26 | Slash |
33 | Rock Slide | 33 | Rock Slide | 29 | Rock Slide | 29 | Rock Slide |
36 | Earthquake | 36 | Earthquake | 36 | Earthquake | 31 | Horn Drill |
41 | Swords Dance | 41 | Swords Dance | 42 | Swords Dance | 36 | Earthquake |
44 | Rapid Spin | 44 | Drill Run | 49 | Sandstorm | 42 | Swords Dance |
49 | Fissure | 49 | Fissure | 55 | Drill Run | 49 | Sandstorm |
52 | Sandstorm | 62 | Fissure | 55 | Drill Run | ||
62 | Fissure |
Beta Drilbur acidentalmente usa o sprite frontal quebrado de Unfezant como seu sprite traseiro, que é corrigido no mesmo mês, 8 dias depois. O sprite frontal corresponde ao final, enquanto seu sprite traseiro tem sua listra invertida e menos contorno em suas garras. O design de r4236 pode ser visto em um trailer de pré-lançamento do Oha Suta.
Originalmente, Excadrill estava virado para a direita (semelhante à sua arte oficial) com pele violeta com listras rosas, menos detalhadas que são invertidas em comparação com o final, e a pupila é centralizada em vez de perto do nariz. r31000 foi visto anteriormente no trailer de pré-lançamento de Oha Suta e está no meio do caminho entre o design inicial e o final: o corpo é violeta, enquanto as listras são vermelhas e ainda precisam ser espelhadas. Seu sprite frontal final seria alterado várias revisões depois da maioria dos outros sprites da 5ª Geração, indicando que esta pode ter sido uma mudança tardia.
Este(s) Pokémon Beta(s) veio(vieram) a público por meio de várias builds beta de Pokémon Black & White vazados em decorrência do "Teraleak" da Game Freak, ocorrido no mês de Outubro de 2024, onde mais de 1TB de informações confidenciais acabaram sendo extraídas dos servidores da GF.
As builds vão de Abril de 2008 a Março de 2010, passando por todas as etapas de desenvolvimento dos jogos que abriram a quinta geração.
Screenshot do site The Cuting Room Floor com todas as builds vazadas
A última forma Beta de Excadrill (a com data mais próxima do lançamento dos jogos) foi revelada em um trailer de Pokémon Black & White, antes do lançamento oficial dos jogos, pela própria Game Freak.
*Reconstituição por Urbinator17, deviantArt. Utilizada mediante Autorização. Contém: Numeração Fictícia*
Drill Run
Furação / Broca Veloz (PT-BR) — Ataque Broca (PT-PT)



Causa danos e possui taxa de critical hit elevada.
Fissure
Fissura / Ruptura
[One-Hit K.O.]



Derrota o alvo automaticamente, mas só funcionará contra Pokémon que tenha menor nível que o usuário. Também funciona contra alvos que estejam em turno semi-invulnerável do movimento Dig, ou seja, debaixo do solo. Não pode ser usado contra um Pokémon em modo Dynamax, exceto se este estiver sendo protegido por uma barreira misteriosa, fazendo então que duas barras de energia sejam cortadas dela, enfraquecendo tal proteção.
0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!