|| Beta Tympole ||

|| Beta Palpitoad ||


|| Beta Seismitoad ||


---------------------------
Otamaro > lv. 25 > Gamagaru > lv. 36 > Gamageroge
---------------------------

Beta Tympole
Feb-09-2010 19581 | Feb-15-2010 20254 | Mar-07-2010 23340 | |||
LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bubble | 1 | Bubble | 1 | Bubble |
1 | Growl | 1 | Growl | 1 | Growl |
5 | Water Sport | 5 | Water Sport | 5 | Supersonic |
9 | Uproar | 9 | Uproar | 9 | Round |
12 | Bubble Beam | 12 | Bubble Beam | 12 | Bubble Beam |
16 | Mud Shot | 16 | Mud Shot | 16 | Mud Shot |
20 | Aqua Ring | 20 | Aqua Ring | 20 | Aqua Ring |
23 | Round | 23 | Round | 23 | Uproar |
27 | Muddy Water | 27 | Muddy Water | 27 | Muddy Water |
31 | Rain Dance | 31 | Rain Dance | 31 | Rain Dance |
34 | Soak | 34 | Flail | 34 | Flail |
38 | Echoed Voice | 38 | Echoed Voice | 38 | Echoed Voice |
42 | Hydro Pump | 42 | Hydro Pump | 42 | Hydro Pump |
45 | Hyper Voice | 45 | Hyper Voice | 45 | Hyper Voice |
Beta Palpitoad
Feb-09-2010 19581 | Feb-15-2010 20254 | Mar-07-2010 23340 | |||
LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bubble | 1 | Bubble | 1 | Bubble |
1 | Growl | 1 | Growl | 1 | Growl |
1 | Water Sport | 1 | Water Sport | 1 | Supersonic |
1 | Uproar | 1 | Uproar | 1 | Round |
5 | Water Sport | 5 | Water Sport | 5 | Supersonic |
9 | Uproar | 9 | Uproar | 9 | Round |
12 | Bubble Beam | 12 | Bubble Beam | 12 | Bubble Beam |
16 | Mud Shot | 16 | Mud Shot | 16 | Mud Shot |
20 | Aqua Ring | 20 | Aqua Ring | 20 | Aqua Ring |
23 | Round | 23 | Round | 23 | Uproar |
28 | Muddy Water | 28 | Muddy Water | 28 | Muddy Water |
33 | Rain Dance | 33 | Rain Dance | 33 | Rain Dance |
37 | Soak | 37 | Flail | 37 | Flail |
42 | Echoed Voice | 42 | Echoed Voice | 42 | Echoed Voice |
47 | Hydro Pump | 47 | Hydro Pump | 47 | Hydro Pump |
51 | Hyper Voice | 51 | Hyper Voice | 51 | Hyper Voice |
Beta Seismitoad
Feb-09-2010 19581 | Feb-15-2010 20254 | Mar-07-2010 23340 | Mar-23-2010 25792 | ||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bubble | 1 | Bubble | 1 | Bubble | 1 | Bubble |
1 | Growl | 1 | Growl | 1 | Growl | 1 | Growl |
1 | Water Sport | 1 | Water Sport | 1 | Supersonic | 1 | Supersonic |
1 | Uproar | 1 | Uproar | 1 | Round | 1 | Round |
5 | Water Sport | 5 | Water Sport | 5 | Supersonic | 5 | Supersonic |
9 | Uproar | 9 | Uproar | 9 | Round | 9 | Round |
12 | Bubble Beam | 12 | Bubble Beam | 12 | Bubble Beam | 12 | Bubble Beam |
16 | Mud Shot | 16 | Mud Shot | 16 | Mud Shot | 16 | Mud Shot |
20 | Aqua Ring | 20 | Aqua Ring | 20 | Aqua Ring | 20 | Aqua Ring |
23 | Round | 23 | Round | 23 | Uproar | 23 | Uproar |
28 | Muddy Water | 28 | Muddy Water | 28 | Muddy Water | 28 | Muddy Water |
33 | Rain Dance | 33 | Rain Dance | 33 | Rain Dance | 33 | Rain Dance |
36 | Acid | 36 | Acid | 36 | Acid | 36 | Acid |
39 | Soak | 39 | Flail | 39 | Flail | 39 | Flail |
46 | Echoed Voice | 46 | Echoed Voice | 46 | Echoed Voice | 44 | Drain Punch |
53 | Hydro Pump | 53 | Hydro Pump | 53 | Hydro Pump | 49 | Echoed Voice |
59 | Hyper Voice | 59 | Hyper Voice | 59 | Hyper Voice | 53 | Hydro Pump |
59 | Hyper Voice |
Começou como uma família de Pokémon caracóis marinhos antes de ser substituída pela linha de Tympole. r16109 descreve um estágio transitório em que o rosto e as bochechas de Tympole são mais parecidos com o caracol do que a versão final, com pele cinza e cauda branca.
r16109 fez com que Palpitoad parecesse mais um sapo do que um girino, com pele marrom, corpo cinza, olhos vermelhos semelhantes aos do Seismitoad, dentes salientes e anéis azul-claros.
r16109 traz um design diferente para Seismitoad, com pele marrom, barriga cinza, anéis azul-claros e dedos pretos. r32596 parece muito mais finalizado, exceto pelo sprite traseiro ter menos sombreamento e as saliências nas costas serem pretas em vez de azuis.
Este(s) Pokémon Beta(s) veio(vieram) a público por meio de várias builds beta de Pokémon Black & White vazados em decorrência do "Teraleak" da Game Freak, ocorrido no mês de Outubro de 2024, onde mais de 1TB de informações confidenciais acabaram sendo extraídas dos servidores da GF.
As builds vão de Abril de 2008 a Março de 2010, passando por todas as etapas de desenvolvimento dos jogos que abriram a quinta geração.
Screenshot do site The Cuting Room Floor com todas as builds vazadas
0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!