![]() |
|| Nyuumon ||

|| Yuudaan ||

|| Shihandon ||

---------------------------
Incialmente:
Nyuumon > lv. 28 > Yuudaan > Troca > Shihandon
Posteriormente:
Nyuumon > lv. 25 > Yuudaan > Troca > Shihandon
---------------------------

Muitos Pokémon Unova começaram como clones (ctrl+c / ctrl+v) dos dados de Pokémon existentes. Às vezes, a primeira revisão para incluir os dados de um Pokémon pode ser um pouco retocada, mas geralmente há informações suficientes do Pokémon original para poder concluir de onde ele foi clonado. A linha evolutiva de Timburr era um clone da família de Machop. O próprio design dos Tipo Lutador de Unova parece lembrar os Pokémon de Kanto.
Nyuumon (Beta Timburr)
Jan-08-2009 16733 | Feb-09-2010 19581 | Mar-07-2010 23340 | |||
LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|
1 | Low Kick | 1 | Pound | 1 | Pound |
1 | Leer | 1 | Leer | 1 | Leer |
7 | Focus Energy | 4 | Focus Energy | 4 | Focus Energy |
10 | Karate Chop | 8 | Bide | 8 | Bide |
13 | Foresight | 12 | Double Slap | 12 | Low Kick |
19 | Seismic Toss | 16 | Rock Throw | 16 | Rock Throw |
22 | Revenge | 20 | Wake-Up Slap | 20 | Wake-Up Slap |
25 | Vital Throw | 24 | Chip Away | 24 | Chip Away |
31 | Submission | 28 | Bulk Up | 28 | Bulk Up |
34 | Wake-Up Slap | 31 | Rock Slide | 31 | Rock Slide |
37 | Cross Chop | 34 | Dynamic Punch | 34 | Dynamic Punch |
43 | Scary Face | 37 | Scary Face | 37 | Scary Face |
46 | Dynamic Punch | 40 | Hammer Arm | 40 | Hammer Arm |
43 | Stone Edge | 43 | Stone Edge | ||
46 | Focus Punch | 46 | Focus Punch | ||
49 | Superpower | 49 | Superpower |
Yuudaan (Beta Gurdurr)
Jan-08-2009 16733 | Feb-09-2010 19581 | Mar-07-2010 23340 | |||
LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|
1 | Low Kick | 1 | Pound | 1 | Pound |
1 | Leer | 1 | Leer | 1 | Leer |
1 | Focus Energy | 1 | Focus Energy | 1 | Focus Energy |
7 | Focus Energy | 1 | Bide | 1 | Bide |
10 | Karate Chop | 4 | Focus Energy | 4 | Focus Energy |
13 | Foresight | 8 | Bide | 8 | Bide |
19 | Seismic Toss | 12 | Double Slap | 12 | Low Kick |
22 | Revenge | 16 | Rock Throw | 16 | Rock Throw |
25 | Vital Throw | 20 | Wake-Up Slap | 20 | Wake-Up Slap |
32 | Submission | 24 | Chip Away | 24 | Chip Away |
36 | Wake-Up Slap | 29 | Bulk Up | 29 | Bulk Up |
40 | Cross Chop | 33 | Rock Slide | 33 | Rock Slide |
44 | Scary Face | 37 | Dynamic Punch | 37 | Dynamic Punch |
51 | Dynamic Punch | 41 | Scary Face | 41 | Scary Face |
45 | Hammer Arm | 45 | Hammer Arm | ||
49 | Stone Edge | 49 | Stone Edge | ||
53 | Focus Punch | 53 | Focus Punch | ||
57 | Superpower | 57 | Superpower |
Shihandon (Beta Conkeldurr)
Jan-08-2009 16733 | Feb-09-2010 19581 | Mar-07-2010 23340 | |||
LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|
1 | Low Kick | 1 | Pound | 1 | Pound |
1 | Leer | 1 | Leer | 1 | Leer |
1 | Focus Energy | 1 | Focus Energy | 1 | Focus Energy |
7 | Focus Energy | 1 | Bide | 1 | Bide |
10 | Karate Chop | 4 | Focus Energy | 4 | Focus Energy |
13 | Foresight | 8 | Bide | 8 | Bide |
19 | Seismic Toss | 12 | Double Slap | 12 | Low Kick |
22 | Revenge | 16 | Rock Throw | 16 | Rock Throw |
25 | Vital Throw | 20 | Wake-Up Slap | 20 | Wake-Up Slap |
32 | Submission | 24 | Chip Away | 24 | Chip Away |
36 | Wake-Up Slap | 29 | Bulk Up | 29 | Bulk Up |
40 | Cross Chop | 33 | Rock Slide | 33 | Rock Slide |
44 | Scary Face | 37 | Dynamic Punch | 37 | Dynamic Punch |
51 | Dynamic Punch | 41 | Scary Face | 41 | Scary Face |
45 | Hammer Arm | 45 | Hammer Arm | ||
49 | Stone Edge | 49 | Stone Edge | ||
53 | Focus Punch | 53 | Focus Punch | ||
57 | Superpower | 57 | Superpower |
Timburr tinha um design diferente, com pele amarela, um moicano e usando uma bandana vermelha, além de segurar uma pedra em vez do tronco na final.
Gurdurr tinha um design completamente diferente, com pele amarela, barba e bíceps marrons, e segurava uma pedra em vez da viga na final.
Conkeldurr tinha um design completamente diferente, com pele amarela, um "bigode de hélice" branco e braços marrom-avermelhados, e está sobre (ou dentro de) uma rocha, em vez de segurar dois pilares de concreto como no final. r35148 parece mais próximo do final, exceto pela sombra extra e por estar elevado para cima.
Designs Brilhantes (Shinies): Originalmente a linha evolutiva de Timburr teria "veias" azuis ao invés de laranja, como na versão final.
(Clique para Ampliar)
Este(s) Pokémon Beta(s) veio(vieram) a público por meio de várias builds beta de Pokémon Black & White vazados em decorrência do "Teraleak" da Game Freak, ocorrido no mês de Outubro de 2024, onde mais de 1TB de informações confidenciais acabaram sendo extraídas dos servidores da GF.
As builds vão de Abril de 2008 a Março de 2010, passando por todas as etapas de desenvolvimento dos jogos que abriram a quinta geração.
Screenshot do site The Cuting Room Floor com todas as builds vazadas
0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!