![]() |
|| Mujaja ||

|| Bakupaku / Yumebakura ||

Mujaja (Beta Munna)
Oct-02-2009 8510 | Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Mar-23-2010 25792 | |||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rock Slide | 1 | Psywave | 1 | Psywave | 1 | Psywave | 1 | Psywave |
4 | Defense Curl | 4 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | ||
7 | Lucky Chant | 7 | Lucky Chant | 5 | Lucky Chant | 5 | Lucky Chant | ||
11 | Imprison | 11 | Simple Beam | 7 | Yawn | 7 | Yawn | ||
14 | Psybeam | 14 | Psybeam | 11 | Psybeam | 11 | Psybeam | ||
17 | Calm Mind | 17 | Synchronoise | 13 | Imprison | 13 | Imprison | ||
21 | Hypnosis | 21 | Hypnosis | 17 | Moonlight | 17 | Moonlight | ||
24 | Future Sight | 24 | Future Sight | 19 | Hypnosis | 19 | Hypnosis | ||
27 | Zen Headbutt | 27 | Zen Headbutt | 23 | Zen Headbutt | 23 | Zen Headbutt | ||
31 | Psychic | 31 | Psychic | 25 | Synchronoise | 25 | Synchronoise | ||
34 | Yawn | 34 | Yawn | 29 | Nightmare | 29 | Nightmare | ||
37 | Nightmare | 37 | Nightmare | 31 | Future Sight | 31 | Future Sight | ||
41 | Dream Eater | 41 | Dream Eater | 35 | Calm Mind | 35 | Calm Mind | ||
44 | Psycho Boost | 44 | Wonder Room | 37 | Psychic | 37 | Psychic | ||
41 | Dream Eater | 41 | Dream Eater | ||||||
43 | Telekinesis | 43 | Telekinesis | ||||||
47 | Psycho Boost | 47 | Stored Power |
Bakupaku / Yumebakura (Musharna)
Oct-02-2009 8510 | Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | May-20-2010 36492 | |||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rock Slide | 1 | Psywave | 1 | Psywave | 1 | Psywave | 1 | Defense Curl |
1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Lucky Chant | ||
1 | Lucky Chant | 1 | Lucky Chant | 1 | Lucky Chant | 1 | Psybeam | ||
1 | Imprison | 1 | Simple Beam | 1 | Yawn | 1 | Hypnosis | ||
4 | Defense Curl | 4 | Defense Curl | ||||||
7 | Lucky Chant | 7 | Lucky Chant | ||||||
11 | Imprison | 11 | Imprison | ||||||
14 | Psybeam | 14 | Psybeam | ||||||
17 | Calm Mind | 17 | Synchronoise | ||||||
21 | Hypnosis | 21 | Hypnosis | ||||||
24 | Future Sight | 24 | Future Sight | ||||||
29 | Zen Headbutt | 29 | Zen Headbutt | ||||||
35 | Psychic | 35 | Psychic | ||||||
40 | Yawn | 40 | Yawn | ||||||
45 | Nightmare | 45 | Nightmare | ||||||
51 | Dream Eater | 51 | Dream Eater | ||||||
56 | Psycho Boost | 56 | Wonder Room |
Beta Munna era muito maior do que a versão final. Já Beta Musharna era muito menor do que na versão final e tinha uma cor de pele mais clara no rosto.
MUNNA NA PRIMEIRA GERAÇÃO:
Munna foi revelada na quinta geração, porém, em uma entrevista, foi afirmado que Munna era um pokémon da primeira geração. E de fato, nos primeiros jogos, temos uma menção a um pokémon cor-de-rosa com padrão floral. Quem sabe como teria sido o design original de Munna?

Este(s) Pokémon Beta(s) veio(vieram) a público por meio de várias builds beta de Pokémon Black & White vazados em decorrência do "Teraleak" da Game Freak, ocorrido no mês de Outubro de 2024, onde mais de 1TB de informações confidenciais acabaram sendo extraídas dos servidores da GF.
As builds vão de Abril de 2008 a Março de 2010, passando por todas as etapas de desenvolvimento dos jogos que abriram a quinta geração.
Screenshot do site The Cuting Room Floor com todas as builds vazadas

0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!