![]() |
|| Mukatte ||


|| Mukande ||


|| Mukadente ||


---------------------------
Inicialmente:
Mukatte > lv. 23 > Mukande > lv. 33 > Mukadente
Posteriormente:
Mukatte > lv. 20 > Mukande > lv. 30 > Mukadente
E Finalmente:
Mukatte > lv. 22 > Mukande > lv. 30 > Mukadente
---------------------------
Mukatte (Beta Venipede)
Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Jun-16-2010 41761 | ||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl |
1 | Rollout | 1 | Rollout | 1 | Rollout | 1 | Rollout |
6 | Poison Sting | 6 | Poison Sting | 5 | Poison Sting | 5 | Poison Sting |
11 | Screech | 11 | Screech | 8 | Screech | 8 | Screech |
14 | Pursuit | 14 | Pursuit | 12 | Pursuit | 12 | Pursuit |
17 | Protect | 17 | Protect | 15 | Protect | 15 | Protect |
22 | Poison Tail | 22 | Poison Tail | 19 | Poison Tail | 19 | Poison Tail |
27 | Bug Bite | 27 | Bug Bite | 22 | Bug Bite | 22 | Bug Bite |
30 | Take Down | 30 | Venoshock | 26 | Venoshock | 26 | Venoshock |
33 | Toxic | 33 | Toxic | 29 | Agility | 29 | Agility |
38 | Agility | 38 | Agility | 33 | Steamroller | 33 | Steamroller |
43 | Double-Edge | 43 | Double-Edge | 36 | Toxic | 36 | Toxic |
40 | Screech | 40 | Rock Climb | ||||
43 | Double-Edge | 43 | Double-Edge |
Mukande (Beta Whirlipede)
Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | Mar-17-2010 24885 | Jun-16-2010 41761 | |||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl |
1 | Rollout | 1 | Rollout | 1 | Rollout | 1 | Rollout | 1 | Rollout |
1 | Poison Sting | 1 | Poison Sting | 1 | Poison Sting | 1 | Poison Sting | 1 | Poison Sting |
1 | Screech | 1 | Screech | 1 | Screech | 1 | Screech | 1 | Screech |
6 | Poison Sting | 6 | Poison Sting | 5 | Poison Sting | 5 | Poison Sting | 5 | Poison Sting |
11 | Screech | 11 | Screech | 8 | Screech | 8 | Screech | 8 | Screech |
14 | Pursuit | 14 | Pursuit | 12 | Pursuit | 12 | Pursuit | 12 | Pursuit |
17 | Protect | 17 | Protect | 15 | Protect | 15 | Protect | 15 | Protect |
22 | Poison Tail | 22 | Poison Tail | 19 | Poison Tail | 19 | Poison Tail | 19 | Poison Tail |
28 | Bug Bite | 28 | Bug Bite | 20 | Iron Defense | 22 | Iron Defense | 22 | Iron Defense |
32 | Take Down | 32 | Venoshock | 23 | Bug Bite | 23 | Bug Bite | 23 | Bug Bite |
36 | Toxic | 36 | Toxic | 28 | Venoshock | 28 | Venoshock | 28 | Venoshock |
42 | Agility | 42 | Agility | 32 | Agility | 32 | Agility | 32 | Agility |
48 | Double-Edge | 48 | Double-Edge | 37 | Steamroller | 37 | Steamroller | 37 | Steamroller |
41 | Toxic | 41 | Toxic | 41 | Toxic | ||||
46 | Screech | 46 | Screech | 46 | Rock Climb | ||||
50 | Double-Edge | 50 | Double-Edge | 50 | Double-Edge |
Mukadente (Beta Scolipede)
Oct-26-2009 10315 | Dec-20-2009 15684 | Feb-09-2010 19581 | May-02-2010 32909 | Jun-16-2010 41761 | |||||
LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move | LV | Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megahorn | 1 | Megahorn | ||||||
1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl | 1 | Defense Curl |
1 | Rollout | 1 | Rollout | 1 | Rollout | 1 | Rollout | 1 | Rollout |
1 | Poison Sting | 1 | Poison Sting | 1 | Poison Sting | 1 | Poison Sting | 1 | Poison Sting |
1 | Screech | 1 | Screech | 1 | Screech | 1 | Screech | 1 | Screech |
6 | Poison Sting | 6 | Poison Sting | 5 | Poison Sting | 5 | Poison Sting | 5 | Poison Sting |
11 | Screech | 11 | Screech | 8 | Screech | 8 | Screech | 8 | Screech |
14 | Pursuit | 14 | Pursuit | 12 | Pursuit | 12 | Pursuit | 12 | Pursuit |
17 | Protect | 17 | Protect | 15 | Protect | 15 | Protect | 15 | Protect |
22 | Poison Tail | 22 | Poison Tail | 19 | Poison Tail | 19 | Poison Tail | 19 | Poison Tail |
28 | Bug Bite | 28 | Bug Bite | 23 | Bug Bite | 23 | Bug Bite | 23 | Bug Bite |
32 | Take Down | 32 | Venoshock | 28 | Venoshock | 28 | Venoshock | 28 | Venoshock |
33 | Megahorn | 33 | Megahorn | 30 | Baton Pass | 30 | Baton Pass | 30 | Baton Pass |
40 | Toxic | 40 | Toxic | 33 | Agility | 33 | Agility | 33 | Agility |
50 | Agility | 50 | Agility | 39 | Steamroller | 39 | Steamroller | 39 | Steamroller |
60 | Double-Edge | 60 | Double-Edge | 44 | Toxic | 44 | Toxic | 44 | Toxic |
50 | Screech | 50 | Screech | 50 | Rock Climb | ||||
55 | Double-Edge | 55 | Double-Edge | 55 | Double-Edge |
Venipede era originalmente um tom mais brilhante de vermelho e tinha antenas mais curvas. Os sprites foram redesenhados para serem ligeiramente menores e ajustar o formato de seu corpo.
Whirlipede era originalmente cinza, e seus anéis eram roxos brilhantes com centros vermelhos. Revisões subsequentes tornaram seu corpo um pouco menor e ajustaram o formato e o posicionamento de suas antenas.
Scolipede originalmente tinha cores mais saturadas, com seu corpo sendo um vermelho brilhante semelhante à sua forma Shiny, tinha chifres mais retos e tinha quatro listras em cada ponta da cauda em vez de três. A pose recebeu vários ajustes, mas a mancha cinza entre sua cabeça e o primeiro segmento do corpo no sprite frontal estava ausente até o jogo final.
Design Scolipede Brilhante (Shiny): Em revisões anteriores, a maioria dos sprites brilhantes (shinies) de Pokémon Black & White estavam apenas em uma paleta preta e branca, compartilhando a mesma paleta, provavelmente usada como placeholder (espaço reservado) para Pokémon que ainda não tinham sprites brilhantes finalizados.
(Clique para Ampliar)
Este(s) Pokémon Beta(s) veio(vieram) a público por meio de várias builds beta de Pokémon Black & White vazados em decorrência do "Teraleak" da Game Freak, ocorrido no mês de Outubro de 2024, onde mais de 1TB de informações confidenciais acabaram sendo extraídas dos servidores da GF.
As builds vão de Abril de 2008 a Março de 2010, passando por todas as etapas de desenvolvimento dos jogos que abriram a quinta geração.
Screenshot do site The Cuting Room Floor com todas as builds vazadas
0 Comentários
Gostou do nosso conteúdo? Deixe um comentário abaixo! É de graça! Caso você tenha interesse em nos ajudar a manter o blog atualizado, considere apoiar-nos financeiramente. Você pode doar qualquer valor, até centavos, para a seguinte chave PIX: contato.pokemonster.dex@gmail.com. Toda a ajuda é bem-vinda!
Siga-nos no Instagram: @plusmovedex
E não se esqueça: Mantenha o respeito e a cordialidade nos comentários!